| 日文招名 | 英文招名 | 中文招名 | 類別 | 威力 | 命中 | PP | 特別效果 | Tg | Dt | Ot |
| ろりモをペネ | Flame Wheel | 烽火輪 | 物理 | 60 | 100 | 25 | 10%令對象燃燒;能解除自己結冰狀態 | 近 | ||
| オゆスペナソれ | Sacred Fire | 神聖火燄 | 物理 | 100 | 95 | 5 | 50%令對象燃燒;能解除自己結冰狀態 | |||
| ияヤЭьユй | 熾焰推進 | 物理 | 120 | 100 | 15 | 給予對象的傷害,自己亦承受1/3;10%令對象燃燒 | 印 | |||
| йяユИワЧヱ | Blaze Kick | 火焰踢 | 物理 | 85 | 90 | 10 | 容易擊中對象要害;10%令對象燃燒 | 近 | ||
| ツモりモ | 火山煙霧 | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 30%令對象燃燒 | 殺 | 印 | ||
| ナソれソワд | 火之牙 | 物理 | 65 | 95 | 15 | 10%令對象燃燒或膽怯 | 近 | 印 | ||
| ナソれソе⑦Х | Fire Punch | 火之拳 | 物理 | 75 | 100 | 15 | 10%令對象燃燒 | 近 | ||
| сヲсЗЬみу | 岩漿風暴 | 特殊 | 120 | 70 | 5 | 3~6回合令對象減最大HP的1/16,期間對象不能逃走 | 印 |
| 日文招名 | 英文招名 | 中文招名 | 類別 | 威力 | 命中 | PP | 特別效果 | Tg | Dt | Ot |
| ヤヱヤЖラЧЬ | 水壓噴射 | 物理 | 40 | 100 | 20 | 先制(+1)攻擊 | 近 | 印 | ||
| ヤヱヤЪみю | 液態尾巴 | 物理 | 90 | 90 | 10 | 一般攻擊 | 近 | 印 | ||
| ヤヱヤэ⑦ヲ | 液體圈 | 變化 | -- | -- | 20 | 每回合回復HP | 搶 | |||
| ろヘザゾイハ | Clamp | 貝殼夾擊 | 物理 | 35 | 75 | 10 | 3~6回合令對象減最大HP的1/16,期間對象不能逃走 | 近 | 印 | |
| ヱьйг⑦сみ | Crabhammer | 螃蟹巨鉗 | 物理 | 90 | 85 | 10 | 容易擊中對象要害 | 近 | 印 | |
| ウれノォ | 潮水 | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 對象HP低於1/2時,威力倍增 | 印 | |||
| Фユж⑦ヲ | Dive | 潛水 | 物理 | 60 | 100 | 10 | 一回合潛水(躲藏),次回合攻擊垙冒險]潛入深海 | 近 | 印 | |
| ギわソニベ | Waterfall | 逆流而上 | 物理 | 80 | 100 | 15 | 20%令對象膽怯垙冒險]攀越瀑布 | 近 | 印 | |
| スノソベ | Surf | 滑浪 | 特殊 | 95 | 100 | 15 | 一般攻擊;能擊中潛水(Фユж⑦ヲ)中的對象垙冒險]能在水上移動 | 殺 | 印 |
| 日文招名 | 英文招名 | 中文招名 | 類別 | 威力 | 命中 | PP | 特別效果 | Tg | Dt | Ot |
| ヨЧЭг⑦сみ | 木葉槌 | 物理 | 120 | 100 | 15 | 給予對象的傷害,自己亦承受1/3 | 近 | 印 | ||
| リЮЖみпみю | 能量球 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 10%令對象特防下降一個等級 | ||||
| ヰヮЭяユ⑦ | Giga Drain | 極級吸收 | 特殊 | 60 | 100 | 10 | 給予對象損傷的一半,會回復自己HP | |||
| ゑイハエヂ | 草繩結 | 特殊 | -- | 100 | 20 | 對象越重,威力越大 | 近 | 印 | ||
| ЁみЭияヤ | 種子閃光彈 | 特殊 | 120 | 85 | 5 | 40%令對象特防下降一個等級 | 印 | |||
| エゆシペ | Absorb | 吸取 | 特殊 | 20 | 100 | 25 | 給予對象損傷的一半,會回復自己HP | |||
| Убタゑクモ | 種子爆彈 | 物理 | 80 | 100 | 15 | 一般攻擊 | 印 | |||
| УбсЁ⑦ヮ⑦ | Bullet Seed | 種子機關槍 | 物理 | 10 | 100 | 30 | 一回合作出2~5次攻擊 | 印 | ||
| コペソуХ | Vine Whip | 藤鞭 | 物理 | 35 | 100 | 10 | 一般攻擊 | 近 | ||
| スビノソУб | 煩惱種子 | 變化 | -- | 100 | 10 | 令對象的特性變為ツノモ(不眠) | ||||
| ЯみЭюヤみу | Needle Arm | 仙人掌 | 物理 | 60 | 100 | 15 | 30%令對象膽怯;對變小(グゆイゑスペ)的對象傷害*2 | 近 | ||
| ゾゲダロЧУみ | Razor Leaf | 葉子飛刀 | 物理 | 55 | 95 | 25 | 容易擊中對象要害 | 敵 | 印 | |
| ゾスヂヘソネゆ | Petal Dance | 花瓣舞 | 特殊 | 90 | 100 | 20 | 2~3回合連續攻擊,之後自己會混亂(攻擊失誤不計) | 近 | 印 | |
| е③みヨュЧк | 蠻力藤鞭 | 物理 | 120 | 85 | 10 | 一般攻擊 | 印 | |||
| фヮЭяユ⑦ | Mega Drain | 超級吸收 | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 給予對象損傷的一半,會回復自己HP | |||
| эみиЗЬみу | 葉子風暴 | 特殊 | 140 | 90 | 5 | 自己特攻下降兩個等級(攻擊失誤不計) | 印 | |||
| эみийяみЭ | Leaf Blade | 葉刃斬 | 物理 | 90 | 100 | 15 | 容易擊中對象要害 | 近 | 印 |
| 日文招名 | 英文招名 | 中文招名 | 類別 | 威力 | 命中 | PP | 特別效果 | Tg | Dt | Ot |
| ろノスベソワд | 雷之牙 | 物理 | 65 | 95 | 15 | 10%令對象麻痺或膽怯 | 近 | 印 | ||
| ろノスベе⑦Х | Thunderpunch | 雷拳 | 物理 | 75 | 100 | 15 | 10%令對象麻痺 | 近 | ||
| ェピよザモ | Charge | 充電 | 變化 | -- | -- | 20 | 自己特防提升一個等級;下回合,自己使用雷系招式時傷害*2 | 搶 | ||
| Зеみヱ | Spark | 火花 | 物理 | 65 | 100 | 20 | 30%令對象麻痺 | 近 | ||
| ХцみЖжみу | 充電光束 | 特殊 | 50 | 90 | 10 | 70%自己特攻提升一個等級 | 印 | |||
| ザモェツフよ | 電磁浮遊 | 變化 | -- | -- | 10 | 自己特性變為ツフよ(浮遊) | 搶 | |||
| ナよザモ | 放電 | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 30%令對象麻痺 | 殺 | 印 | ||
| пюЪЧロみ | Volt Tackle | 雷神 | 物理 | 120 | 100 | 15 | 給予對象的傷害,自己亦承受1/3 | 近 |
| 日文招名 | 英文招名 | 中文招名 | 類別 | 威力 | 命中 | PP | 特別效果 | Tg | Dt | Ot |
| ヤユЗпみю | Ice Ball | 滾雪球 | 物理 | 30 | 90 | 20 | 5回合連續攻擊,每次威力增加(攻擊失誤效果取消);使用變圓(ネペゑスペ)後威力*2 | 近 | 印 | |
| アれベソワд | 冰之牙 | 物理 | 65 | 95 | 15 | 10%令對象結冰或膽怯 | 近 | 印 | ||
| アれベソコヅサ | 碎冰飛擊 | 物理 | 40 | 100 | 30 | 先制(+1)攻擊 | 印 | |||
| コヘヘタベ | Icicle Spear | 冰柱針 | 物理 | 10 | 100 | 30 | 一回合作出2~5次攻擊 | |||
| フわスクホ | 雪崩 | 物理 | 60 | 100 | 10 | 後制(-4),這個回合如果受到傷害,威力*2 | 近 | 印 | ||
| ホゆシよе⑦Х | Ice Punch | 冷凍拳 | 物理 | 75 | 100 | 15 | 10%令對象結冰 | 近 |
| 日文招名 | 英文招名 | 中文招名 | 類別 | 威力 | 命中 | PP | 特別效果 | Tg | Dt | Ot |
| やゑよオコクモ | 惡龍之鳴 | 特殊 | 100 | 95 | 5 | 容易擊中對象要害 | 印 | |||
| ァわベモ | Outrage | 逆鱗 | 物理 | 120 | 100 | 15 | 2~3回合連續攻擊,之後自己會混亂(攻擊失誤不計) | 近 | 印 | |
| シわソナよアよ | 時之咆哮 | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 一回合攻擊,次回合不能行動(攻擊失誤不計) | 印 | |||
| Эьヶ⑦ヱ①み | Dragon Claw | 龍爪 | 物理 | 80 | 100 | 15 | 一般攻擊 | 近 | 印 | |
| Эьヶ⑦Фユй | 潛龍 | 物理 | 100 | 75 | 10 | 20%令對象膽怯 | 近 | 印 | ||
| ベピよオゆをモ | 流星群 | 特殊 | 140 | 90 | 5 | 自己特攻下降兩個等級(攻擊失誤不計) | 印 | |||
| ベピよソゾジよ | 龍之波動 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 一般攻擊 | 印 |
| 日文招名 | 英文招名 | 中文招名 | 類別 | 威力 | 命中 | PP | 特別效果 | Tg | Dt | Ot |
| やゑソゾジよ | 闇之波動 | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 20%令對象膽怯 | 印 | |||
| れゆよグ | Pursuit | 追擊 | 物理 | 40 | 100 | 20 | 對象交替精靈,可給予被換走的小精靈倍數傷害 | 近 | ||
| れウれわ | 責罰 | 物理 | -- | 100 | 5 | 招式威力隨對象的能力等級而變化 | 近 | 印 | ||
| ろノゑクゑ | Crunch | 狂咬 | 物理 | 80 | 100 | 15 | 20%令對象防禦力下降一個等級 | 近 | ||
| ろノコゑ | Bite | 咬噬 | 物理 | 60 | 100 | 25 | 30%令對象膽怯 | 近 | ||
| イウれイり | 扣押 | 變化 | -- | 100 | 15 | 令對象持有道具無效;訓練員不能向對象使用道具 | ||||
| ウゲドゎりウ | 報復 | 物理 | 50 | 100 | 10 | 比對象較後攻擊的話,威力*2 | 近 | 印 | ||
| エベろり | 地下交易 | 變化 | -- | 100 | 10 | 自己與對象交換持有道具 | ||||
| Фみヱоみю | 黑洞 | 變化 | -- | 80 | 10 | 令對手睡眠 | 敵 | |||
| クネウよグ | Faint Attack | 虛擊 | 物理 | 60 | -- | 20 | 一定能擊中對象(對象躲藏不計) | 印 | ||
| Ффれウ | 再度欺壓 | 物理 | 50 | 100 | 10 | 如果對象已在這回合受到傷害,威力*2 | 近 | 印 | ||
| グブよゾコ | Taunt | 挑撥 | 變化 | -- | 100 | 20 | 令對象2~4回合內只能用攻擊招式 | |||
| コェゐベ | 試刀 | 物理 | 70 | 100 | 15 | 容易擊中對象要害 | 近 | 印 | ||
| ジボニよ | Thief | 竊盜 | 物理 | 40 | 100 | 10 | 可偷取野生精靈的持有道具弮時奪取並使用對象持有道具 | 近 | ||
| スァコんペ | 擲物 | 物理 | -- | 100 | 10 | 招式威力隨持有道具種類而變化 | ||||
| ゾギわれシエ | Knock Off | 叩倒 | 物理 | 20 | 100 | 20 | 令對象持有道具無效 | 近 | ||
| ツゆよグ | 突襲 | 物理 | 80 | 100 | 5 | 先制(+1)攻擊,但對象不是準備使用攻擊招式會失敗 | 近 | 印 | ||
| ツゑボクギわ | Beat Up | 圍攻 | 物理 | 10 | 100 | 10 | 手持的小精靈全向對象攻擊 | 印 | ||
| マペクゑノ | 陰謀 | 變化 | -- | -- | 20 | 自己特攻提升兩個等級 | 搶 |
| 日文招名 | 英文招名 | 中文招名 | 類別 | 威力 | 命中 | PP | 特別效果 | Tg | Dt | Ot |
| ヤみуг⑦сみ | 重臂錘 | 物理 | 100 | 90 | 10 | 自己速度下降一個等級(攻擊失誤不計) | 近 | 印 | ||
| ゆマゑクわ | Rock Smash | 碎岩 | 物理 | 40 | 100 | 15 | 50%令對象防禦力下降一個等級垙冒險]擊碎岩石 | 近 | ||
| ユ⑦иャユЬ | 近身拳擊 | 物理 | 120 | 100 | 5 | 自己防禦力及特防下降一個等級(攻擊失誤不計) | 近 | |||
| わやゆクネ | 運氣彈 | 特殊 | 120 | 70 | 5 | 10%令對象特防下降一個等級 | 印 | |||
| ウモゑよゾ | 真空波 | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 先制(+1)攻擊 | 印 | |||
| シヂァベ | Jump Kick | 飛踢 | 物理 | 85 | 95 | 25 | 攻擊失誤的話自己要受傷害的1/2 | 近 | ||
| シヂチゥァベ | Hi Jump Kick | 飛膝踢 | 物理 | 100 | 90 | 20 | 攻擊失誤的話自己要受傷害的1/2 | 近 | 印 | |
| Эяユ⑦е⑦Х | 吸收拳 | 物理 | 60 | 100 | 5 | 給予對象損傷的一半,會回復自己HP | 近 | 印 | ||
| ゾゲんゆ | 發勁 | 物理 | 60 | 100 | 10 | 30%令對象麻痺 | 近 | 印 | ||
| ゾジよクモ | 波導彈 | 特殊 | 90 | -- | 20 | 一定能擊中對象(對象躲藏不計) | 印 | |||
| バゥネウж⑦У | 清醒拍打 | 物理 | 60 | 100 | 10 | 若對象是睡眠狀態,傷害*2,但會回復對象狀態 | 近 | 印 |
| 日文招名 | 英文招名 | 中文招名 | 類別 | 威力 | 命中 | PP | 特別效果 | Tg | Dt | Ot |
| クゆグソグろヘ | 大地之力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 10%令對象特防下降一個等級 | 印 | |||
| ジボろん | Mud-Slap | 泥漿撥擊 | 特殊 | 20 | 100 | 10 | 令對象命中率下降一個等級 | |||
| ジボタゑクモ | 泥漿爆彈 | 特殊 | 65 | 85 | 10 | 30%令對象命中率下降一個等級 | 印 | |||
| сЧЭЁъЧЬ | Mud Shot | 噴泥 | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 令對象速度下降一個等級 | 印 |
| 日文招名 | 英文招名 | 中文招名 | 類別 | 威力 | 命中 | PP | 特別效果 | Tg | Dt | Ot |
| リヤロЧУみ | Air Cutter | 空氣刀 | 特殊 | 55 | 95 | 25 | 容易擊中對象要害 | 敵 | 印 | |
| リヤЗьЧЁш | 空氣切割 | 特殊 | 75 | 95 | 20 | 30%令對象膽怯 | 印 | |||
| リヤ①йьЗЬ | Aeroblast | 天空衝擊波 | 特殊 | 100 | 95 | 5 | 容易擊中對象要害 | 印 | ||
| れゆろカ | 順風 | 變化 | -- | -- | 30 | 5回合內,我方速度提升(交替效果持續) | 友 | 搶 | ||
| れウヒトベ | 喋喋不休 | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 令對象混亂(使出時重播玩家錄音) | 近 | 印 | ||
| ろカれアウ | Gust | 翻風 | 特殊 | 40 | 100 | 35 | 一般攻擊;對在天空(ガヘメシヅ恉Oヂゾゼペ)中的對象傷害*2 | 印 | ||
| わベタヘゆ | 除霧 | 變化 | -- | -- | 15 | 令對象回避率下降一個等級 | ||||
| コゆタハ | 啄食 | 物理 | 60 | 100 | 20 | 奪取並使用對象持有果實道具 | 近 | 印 | ||
| ゾゼビエバ | 鳥羽棲息 | 變化 | -- | -- | 10 | 自己回復最大HP的1/2 | 搶 | |||
| йяユйдみЭ | 戰鳥無懼 | 物理 | 120 | 100 | 15 | 給予對象的傷害,自己亦承受1/3 | 印 |
| 日文招名 | 英文招名 | 中文招名 | 類別 | 威力 | 命中 | PP | 特別效果 | Tg | Dt | Ot |
| ろゆツゑウホゆ | 回復指令 | 變化 | -- | -- | 10 | 自己回復最大HP的1/2 | 搶 | |||
| ゐモゆボソろカ | Silver Wind | 銀色之風 | 特殊 | 60 | 100 | 5 | 10%令自己所有能力提升一個等級 | 印 | ||
| アよァわウホゆ | 攻擊指令 | 物理 | 90 | 100 | 15 | 容易擊中對象要害 | 印 | |||
| ЁヲЮюжみу | Signal Beam | 訊號光束 | 特殊 | 75 | 100 | 15 | 10%令對象混亂 | 印 | ||
| ЁЕみヱ①З | 十字剪 | 物理 | 80 | 100 | 15 | 一般攻擊 | 近 | 印 | ||
| シモニゎりベ | 蜻蜓回轉 | 物理 | 70 | 100 | 20 | 自己交換精靈 | 近 | 印 | ||
| ニよゐブウホゆ | 防禦指令 | 變化 | -- | -- | 10 | 自己防禦及特防提升一個等級 | 搶 | |||
| ハウゑゆ | 蛀蝕 | 物理 | 60 | 100 | 20 | 奪取並使用對象持有果實道具 | 近 | 印 | ||
| ハウソイゥバわ | 蟲之鳴叫 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 10%令對象特防下降一個等級 |
| 日文招名 | 英文招名 | 中文招名 | 類別 | 威力 | 命中 | PP | 特別效果 | Tg | Dt | Ot |
| やビウゆろカ | 怪風 | 特殊 | 60 | 100 | 10 | 10%令自己所有能力提升一個等級 | 印 | |||
| ろァよグ | 暗影擊 | 物理 | 40 | 100 | 30 | 先制(+1)攻擊 | 近 | 印 | ||
| ЁцЭみヱ①み | 影子爪 | 物理 | 70 | 100 | 15 | 容易擊中對象要害 | 近 | 印 | ||
| ЁцЭみФユй | 影子潛行 | 物理 | 120 | 100 | 5 | 一回合消失(躲藏),次回合攻擊;攻擊時無視對象保護效果 | 近 | 印 | ||
| ЁцЭみпみю | Shadow Ball | 影子球 | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 20%令對象特防下降一個等級 | |||
| ЮユЬлЧЭ | Night Shade | 黑夜施咒 | 特殊 | -- | 100 | 15 | 給予對象等於自己Level的數值的傷害 | 印 |
| 日文招名 | 英文招名 | 中文招名 | 類別 | 威力 | 命中 | PP | 特別效果 | Tg | Dt | Ot |
| ヤユヤ⑦лЧЭ | 鐵頭槌 | 物理 | 80 | 100 | 15 | 30%令對象膽怯 | 近 | 印 | ||
| Жцユ①пみю | 螺旋球 | 物理 | -- | 100 | 5 | 招式威力隨對象的速度等級而變化 | 印 | |||
| ゾバコソゼゎゆ | Doom Desire | 破滅願望 | 特殊 | 120 | 85 | 5 | 使用後兩回合完結時,對象受到傷害(其間再使此招或預知未來(ノヘゆプグ)會無效;無論自己或對象替換依然有效) | |||
| еяЧЬе⑦Х | 色彩拳 | 物理 | 40 | 100 | 30 | 先制(+1)攻擊 | 近 | 印 | ||
| сヲбЧЬпу | 磁力炸彈 | 物理 | 60 | -- | 20 | 一定能擊中對象(對象躲藏不計) | 印 | |||
| тьみЁъЧЬ | 鏡反射光 | 特殊 | 65 | 85 | 10 | 30%令對象命中下降一個等級 | 印 | |||
| фУюдみЗЬ | 金屬爆破 | 物理 | -- | 100 | 10 | 將受到對手的攻擊傷害*2攻擊對象 | ||||
| ьЗУみロв⑦ | 光柵炮 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 10%令對象特防下降一個等級 | 印 |
原帖由 ken_030165 於 10/10/2006 22:24 發表
這些一天都看不少次..無謂POST這東東出來吧...呃POST嗎?
(新手也會看AUCY呢{{某某除外..}}))
| 歡迎光臨 香港寵物小精靈村落 論壇 (https://archive.pokebeacon.com/discuz.hkpnve.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |