
物理招式:
地震、石刃、超級角擊、雪崩、冷凍拳、液態尾巴、運氣之拳、火之拳、報復、魯莽、岩石飛刀、崩石、重臂錘、反擊
特殊招式:
不建議使用
變化招式:
替身、劍舞、岩切、睡眠、夢話
不建議使用的招式:
雷電拳、狂咬、詛咒、岩石大炮、傻力氣、潛龍、逆鱗
1.替身強攻
-地震
-石刃(/岩石飛刀/崩石)
-超級角擊/雪崩/冷凍拳/劍舞(/氣合拳/火之拳/報復)
-替身
道具: 剩飯
性格: +物攻-特攻
努力值: 210 攻擊 / 168 速度 / 132 HP
2.岩切
-地震
-石刃/崩石
-超級角擊/冷凍拳
-岩切
道具:生命玉
性格: +速度-特攻
努力值: 252 攻擊 / 252速度 / 6 防禦
•該精靈擁有的招式基本威力夠大(包含先制技巧和大爆發),且有廣泛的打擊面。
提供一些基本知識,生命玉提升傷害的部分會被技能的基礎威力影響,基礎威力越高提升的效果自然越多。
3.四攻
-地震
-石刃
-超級角擊
-雪崩
道具: 剩飯
性格: +物攻-特攻
努力值: 252 攻擊 / 168速度 / 90 HP
4.劍舞
-地震
-石刃
-超級角擊
-劍舞
道具:生命玉
性格: +物攻-特攻
努力值: 252 攻擊 / 252速度 / 6 防禦
5.專愛頭巾/接力劍舞
-地震
-石刃
-超級角擊
-液態尾巴
道具:專愛頭巾/生命玉
性格: +物攻-特攻
努力值: 252 攻擊 / 252速度 / 6 防禦
6.沙暴坦克
-地震
-石刃/崩石
-睡眠
-夢話
道具: 剩飯
性格: +物防-特攻
努力值:252 HP/184 防/ 80 特防
| 夜遊神 | 地震 | 236 | 85 | 102 | 75 | 88 |
| 岩神柱 | 地震 | 236 | 85 | 102 | 75 | 88 |
| 夜遊神 | 地震 | 236 | 85 | 102 | 75 | 88 |
| 鋼神柱 | 鐵頭槌 | 186 | 82 | 99 | 72 | 85 |
| 雙尾怪手 | 瓦割 | 299 | 82 | 97 | 72 | 85 |
| 佛烈託斯 | 地震 | 216 | 79 | 94 | 69 | 82 |
| 浮游古鐘 | 地震 | 214 | 78 | 93 | 67 | 81 |
| 大奶罐 | 地震 | 196 | 72 | 85 | 63 | 75 |
| 月伊貝 | 報復 | 166 | 61 | 73 | 52 | 63 |
| 沼王 | 衝瀑布 | 206 | 180 | 216 | 156 | 189 |
| 大力蛙 | 衝瀑布 | 206 | 180 | 216 | 156 | 189 |
| 班吉拉 | 冷凍光束 | 260 | 183 | 216 | 108 | 127 |
| 火山駝 | 地震 | 328 | 180 | 213 | 154 | 184 |
| 沙漠蜻蜓 | 地震 | 328 | 180 | 213 | 154 | 184 |
| 穿山王 | 地震 | 328 | 180 | 213 | 154 | 184 |
| 氫飄球 | 影子球 | 306 | 180 | 213 | 106 | 126 |
| 血翼飛龍 | 逆鱗 | 405 | 177 | 208 | 153 | 181 |
| 啟暴龍 | 逆鱗 | 403 | 177 | 208 | 153 | 180 |
| 搖籃百合 | 種子爆彈 | 198 | 174 | 207 | 153 | 180 |
| 火焰雞 | 升龍拳 | 372 | 172 | 204 | 150 | 177 |
| 災獸 | 傻力氣 | 394 | 172 | 204 | 150 | 177 |
| 巨鉗螳螂 | 傻力氣 | 394 | 172 | 204 | 150 | 177 |
| 圈圈熊 | 近身拳擊 | 394 | 172 | 204 | 150 | 177 |
| 立方獸2 | 冷凍光束 | 246 | 172 | 204 | 102 | 120 |
| 尼多王 | 地震 | 311 | 171 | 202 | 148 | 175 |
| 雷公 | 覺醒冰 | 329 | 169 | 201 | 100 | 118 |
| 暗鴉王 | 傻力氣 | 383 | 168 | 198 | 144 | 171 |
| 布魯王 | 近身拳擊 | 372 | 162 | 192 | 141 | 166 |
| 雷光獅 | 傻力氣 | 372 | 162 | 192 | 141 | 166 |
| 大胖翁 | 近身拳擊 | 372 | 162 | 192 | 141 | 166 |
| 殺手兔 | 近身拳擊 | 361 | 157 | 186 | 136 | 162 |
| 大呆獸 | 精神念力 | 236 | 157 | 186 | 93 | 109 |
| 念力土偶 | 大地之力 | 158 | 157 | 186 | 91 | 109 |
| 冬凡 | 地震 | 276 | 153 | 180 | 130 | 154 |
| 大胖翁 | 近身拳擊 | 339 | 148 | 175 | 127 | 151 |
| 血翼飛龍 | 地震 | 405 | 147 | 174 | 127 | 151 |
| 啟暴龍 | 地震 | 403 | 147 | 174 | 127 | 150 |
| 班吉拉 | 地震 | 403 | 147 | 174 | 127 | 150 |
| 家電鬼 | 影子球 | 246 | 145 | 172 | 85 | 102 |
| 基拉祈 | 鐵頭槌 | 328 | 144 | 171 | 126 | 148 |
| 皮可斯 | 冷凍光束 | 206 | 144 | 171 | 85 | 102 |
| 沙河馬 | 地震 | 260 | 141 | 168 | 123 | 145 |
| 瑪狃拉 | 冷凍拳 | 339 | 139 | 166 | 121 | 144 |
| 電擊魔 | 地震 | 379 | 138 | 163 | 120 | 142 |
| 大舌舔 | 冷凍光束 | 196 | 138 | 163 | 81 | 96 |
| 煤炭龜 | 大地之力 | 206 | 136 | 162 | 81 | 96 |
| 巨鉗螳螂 | 子彈拳 | 394 | 130 | 154 | 114 | 135 |
| 巨鉗天蠍 | 地震 | 236 | 127 | 153 | 112 | 132 |
| 浮游古鐘 | 精神念力 | 194 | 129 | 153 | 76 | 90 |
| 鋼甲暴龍 | 地震 | 350 | 127 | 151 | 109 | 130 |
| 月女神 | 精神念力 | 186 | 124 | 147 | 73 | 87 |
| 黃聖菇 | 精神念力 | 186 | 124 | 147 | 73 | 87 |
| 大朝北鼻 | 大地之力 | 186 | 124 | 147 | 73 | 87 |
| 飯匙蛇 | 地震 | 328 | 120 | 142 | 103 | 123 |
| 鬼盆栽 | 影子球 | 198 | 118 | 139 | 69 | 82 |
| 幸福蛋 | 冷凍光束 | 167 | 118 | 139 | 69 | 82 |
| 袋獸 | 地震 | 317 | 115 | 136 | 100 | 118 |
| 飛天螳螂 | 蟲蛀 | 350 | 115 | 136 | 100 | 118 |
| 大鋼蛇 | 地震 | 206 | 114 | 135 | 99 | 117 |
| 化石飛龍 | 地震 | 309 | 112 | 133 | 97 | 115 |
| 毒龍蠍 | 地震 | 306 | 111 | 132 | 97 | 115 |
| 尼多后 | 地震 | 200 | 109 | 130 | 96 | 114 |
| 大隻牛 | 地震 | 299 | 109 | 129 | 94 | 112 |
| 七夕青鳥 | 龍之波動 | 158 | 105 | 124 | 61 | 73 |
| 卡比獸 | 地震 | 256 | 93 | 111 | 81 | 96 |
| 大力鱷 | 衝瀑布 | 339 | 297 | 351 | 255 | 306 |
| 大口鰻 | 衝瀑布 | 337 | 297 | 351 | 255 | 306 |
| 木天狗 | 種子爆彈 | 328 | 288 | 342 | 252 | 297 |
| 刺龍王 | 衝瀑布 | 317 | 279 | 327 | 243 | 288 |
| 千針魚 | 衝瀑布 | 317 | 279 | 327 | 243 | 288 |
| 燕尾水鼬 | 衝瀑布 | 309 | 273 | 324 | 234 | 279 |
| 古空棘魚 | 衝瀑布 | 306 | 270 | 318 | 234 | 279 |
| 火鋼獸 | 大地之力 | 395 | 262 | 309 | 153 | 181 |
| 大舌舔 | 蠻力藤鞭 | 295 | 258 | 306 | 222 | 264 |
| 血翼飛龍 | 流星群 | 246 | 255 | 300 | 150 | 177 |
| 古蜻蜓 | 蟲鳴 | 364 | 255 | 300 | 150 | 177 |
| 超能鬥士 | 近身拳擊 | 383 | 252 | 297 | 216 | 256 |
| 赫拉克羅斯 | 近身拳擊 | 383 | 252 | 297 | 216 | 256 |
| 冰神柱 | 冷凍光束 | 236 | 247 | 292 | 145 | 172 |
| 波克基斯 | 波導彈 | 372 | 246 | 291 | 144 | 171 |
| 奉神犬 | 覺醒草 | 236 | 246 | 291 | 144 | 171 |
| 火焰雞 | 傻力氣 | 372 | 243 | 288 | 211 | 249 |
| 沙古拉 | 近身拳擊 | 372 | 243 | 288 | 211 | 249 |
| 恰雷姆 | 飛藤踢 | 438 | 240 | 283 | 207 | 244 |
| 急凍鳥 | 冷凍光束 | 226 | 238 | 280 | 139 | 166 |
| 路卡利奧 | 近身拳擊 | 350 | 229 | 271 | 199 | 235 |
| 盔甲暴龍 | 地震 | 416 | 229 | 270 | 198 | 234 |
| 超能鬥士 | 近身拳擊 | 349 | 229 | 270 | 198 | 234 |
| 赫拉克羅斯 | 近身拳擊 | 349 | 229 | 270 | 198 | 234 |
| 巨沼怪 | 衝瀑布 | 256 | 228 | 270 | 198 | 234 |
| 霸王龍 | 地震 | 471 | 228 | 270 | 198 | 234 |
| 鉗刀甲蟲 | 近身拳擊 | 383 | 224 | 264 | 192 | 228 |
| 比華拉 | 近身拳擊 | 339 | 222 | 262 | 190 | 226 |
| 火爆猴 | 近身拳擊 | 339 | 222 | 262 | 190 | 226 |
| 巨金怪 | 彗星拳 | 405 | 220 | 261 | 190 | 226 |
| 基拉祈 | 精神念力 | 328 | 217 | 256 | 127 | 151 |
| 怪力 | 爆裂拳 | 394 | 216 | 253 | 186 | 220 |
| 象牙豬 | 地震 | 394 | 216 | 253 | 186 | 220 |
| 三頭地鼠 | 地震(專頭) | 388 | 213 | 252 | 184 | 217 |
| 多腳水母 | 衝瀑布 | 239 | 210 | 252 | 180 | 216 |
| 路卡利奧 | 近身拳擊 | 319 | 208 | 247 | 181 | 216 |
| 雪拉比 | 種子爆彈 | 236 | 207 | 246 | 180 | 216 |
| 柯波郎 | 近身拳擊 | 317 | 207 | 244 | 180 | 213 |
| 化石飛龍 | 液態尾巴 | 309 | 204 | 240 | 177 | 210 |
| 懸浮磁怪 | 覺醒冰 | 394 | 204 | 240 | 120 | 142 |
| 烈火猴 | 近身拳擊 | 307 | 202 | 238 | 175 | 207 |
| 雷鳥 | 覺醒冰 | 383 | 198 | 234 | 117 | 138 |
| 裂咬陸鯊 | 地震 | 359 | 195 | 231 | 171 | 202 |
| 象牙豬 | 地震 | 359 | 195 | 231 | 171 | 202 |
| 滾動岩 | 地震 | 350 | 190 | 226 | 163 | 195 |
| 毒膽鬥士 | 十字斬 | 342 | 189 | 222 | 163 | 193 |
| 電龍 | 覺醒冰 | 361 | 186 | 220 | 109 | 130 |
| 噴火駝 | 大地之力 | 339 | 337 | 397 | 198 | 234 |
| 鯉魚龍 | 衝瀑布 | 383 | 333 | 396 | 291 | 345 |
| 大食花 | 葉刃斬 | 339 | 333 | 396 | 288 | 342 |
| 巨牙鯊 | 衝瀑布 | 372 | 327 | 387 | 282 | 336 |
| 蘑菇袋鼠 | 種子爆彈 | 359 | 315 | 372 | 273 | 324 |
| 夢歌奈亞 | 種子爆彈 | 361 | 315 | 372 | 273 | 324 |
| 鐮刀蟲 | 衝瀑布 | 361 | 315 | 372 | 273 | 324 |
| 巨蔓藤 | 蠻力藤鞭 | 236 | 309 | 369 | 270 | 318 |
| 格拉格拉 | 地震(粗骨) | 568 | 310 | 366 | 267 | 316 |









[/td][td]超級角擊[/td][td]54.82%[/td][td]56.35%[/td][td]67.26%[/td][td]84.26%[/td][td]145.69%[/td][/tr][tr][td]大呆獸[/td][td]地震/石刃[/td][td]34.52%[/td][td]35.03%[/td][td]41.37%[/td][td]52.79%[/td][td]91.37%[/td][/tr][tr][td]
[/td][td]超級角擊[/td][td]113.58%[/td][td]116.05%[/td][td]137.96%[/td][td]174.07%[/td][td]301.54%[/td][/tr][tr][td]寶石海星[/td][td]地震/石刃[/td][td]70.68%[/td][td]72.53%[/td][td]85.80%[/td][td]108.64%[/td][td]187.96%[/td][/tr][tr][td]
[/td][td]超級角擊[/td][td]46.40%[/td][td]46.85%[/td][td]55.63%[/td][td]70.72%[/td][td]122.30%[/td][/tr][tr][td]月女神[/td][td]石刃[/td][td]28.60%[/td][td]29.28%[/td][td]35.14%[/td][td]43.92%[/td][td]76.35%[/td][/tr][tr][td]
[/td][td]超級角擊[/td][td]54.24%[/td][td]55.93%[/td][td]66.10%[/td][td]83.62%[/td][td]144.63%[/td][/tr][tr][td]黃聖菇[/td][td]石刃[/td][td]34.18%[/td][td]34.75%[/td][td]40.96%[/td][td]52.54%[/td][td]90.11%[/td][/tr][tr][td]
[/td][td]超級角擊[/td][td]30.77%[/td][td]31.66%[/td][td]37.28%[/td][td]47.34%[/td][td]81.66%[/td][/tr][tr][td]浮游古鐘[/td][td]氣合拳[/td][td]38.46%[/td][td]N/A[/td][td]N/A[/td][td]N/A[/td][td]N/A[/td][/tr][tr][td]
[/td][td]超級角擊/雪崩[/td][td]69.14%[/td][td]70.99%[/td][td]83.33%[/td][td]106.17%[/td][td]183.64%[/td][/tr][tr][td]念力土偶[/td][td]冷凍拳[/td][td]42.90%[/td][td]44.44%[/td][td]52.16%[/td][td]66.05%[/td][td]114.51%[/td][/tr][tr][td]
[/td][td]地震/冷凍拳[/td][td]30.71%[/td][td]31.43%[/td][td]37.38%[/td][td]47.14%[/td][td]80.95%[/td][/tr][tr][td]沙河馬[/td][td]雪崩[/td][td]49.52%[/td][td]50.00%[/td][td]N/A[/td][td]N/A[/td][td]N/A[/td][/tr][tr][td]
[/td][td]石刃[/td][td]35.03%[/td][td]35.88%[/td][td]42.94%[/td][td]53.67%[/td][td]92.66%[/td][/tr][tr][td]巨鉗天蠍[/td][td]冷凍拳[/td][td]70.06%[/td][td]72.32%[/td][td]85.03%[/td][td]107.34%[/td][td]186.44%[/td][/tr][tr][td]
[/td][td]地震/冷凍拳[/td][td]33.07%[/td][td]33.85%[/td][td]40.63%[/td][td]50.78%[/td][td]88.28%[/td][/tr][tr][td]冬凡[/td][td]雪崩[/td][td]53.65%[/td][td]54.17%[/td][td]N/A[/td][td]N/A[/td][td]N/A[/td][/tr][tr][td]
[/td][td]地震/冷凍拳[/td][td]38.42%[/td][td]38.98%[/td][td]46.05%[/td][td]58.76%[/td][td]101.69%[/td][/tr][tr][td]穿山王[/td][td]雪崩[/td][td]61.02%[/td][td]62.71%[/td][td]N/A[/td][td]N/A[/td][td]N/A[/td][/tr][tr][td]
[/td][td]超級角擊[/td][td]49.01%[/td][td]50.50%[/td][td]59.16%[/td][td]75.25%[/td][td]129.95%[/td][/tr][tr][td]巨蔓藤[/td][td]石刃/冷凍拳[/td][td]30.69%[/td][td]31.44%[/td][td]37.62%[/td][td]47.03%[/td][td]81.19%[/td][/tr][tr][td]
[/td][td]超級角擊[/td][td]57.49%
[/td][td]超級角擊[/td][td]57.49%[/td][td]59.28%[/td][td]70.06%[/td][td]88.62%[/td][td]153.29%[/td][/tr][tr][td]草伊貝[/td][td]石刃/冷凍拳[/td][td]36.23%[/td][td]36.83%[/td][td]43.41%[/td][td]55.69%[/td][td]95.51%[/td][/tr][tr][td]
[/td][td]超級角擊[/td][td]63.74%[/td][td]64.84%[/td][td]76.92%[/td][td]97.25%[/td][td]168.41%[/td][/tr][tr][td]大菊花[/td][td]石刃/冷凍拳[/td][td]39.56%[/td][td]40.66%[/td][td]48.35%[/td][td]60.99%[/td][td]105.22%[/td][/tr][tr][td]
[/td][td]地震/石刃[/td][td]35.28%[/td][td]36.55%[/td][td]42.89%[/td][td]54.31%[/td][td]94.16%[/td][/tr][tr][td]大奶罐[/td][td]氣合拳[/td][td]70.56%[/td][td]N/A[/td][td]N/A[/td][td]N/A[/td][td]N/A[/td][/tr][tr][td]
[/td][td]地震/石刃[/td][td]41.71%[/td][td]42.51%[/td][td]50.27%[/td][td]63.64%[/td][td]109.63%[/td][/tr][tr][td]立方獸2[/td][td]氣合拳[/td][td]82.89%[/td][td]N/A[/td][td]N/A[/td][td]N/A[/td][td]N/A[/td][/tr][tr][td]
[/td][td]地震/石刃[/td][td]35.38%[/td][td]36.32%[/td][td]42.45%[/td][td]54.01%[/td][td]93.63%[/td][/tr][tr][td]大舌舐[/td][td]氣合拳[/td][td]70.75%[/td][td]N/A[/td][td]N/A[/td][td]N/A[/td][td]N/A[/td][/tr][tr][td]
[/td][td]石刃[/td][td]45.39%[/td][td]46.38%[/td][td]54.93%[/td][td]69.41%[/td][td]120.39%[/td][/tr][tr][td]家電鬼[/td][td]報復[/td][td]60.53%[/td][td]N/A[/td][td]N/A[/td][td]N/A[/td][td]N/A[/td][/tr][tr][td]





,
也是一大天敵,
和
,






都是天敵,
,
,
,留場只能硬吃大地之力。

也是天敵,
雖則吃得下盔暴的大部分攻擊,
跟其他水盾差不多,不過就是輸在速度和沒回復技而飲恨。
能吃下非專頭/劍舞盔暴兩下石刃,大胖翁 近身拳擊 372 162 192 141 166
殺手兔 近身拳擊 361 157 186 136 162
大呆獸 精神念力 236 157 186 93 109
念力土偶 大地之力 158 157 186 91 109
冬凡 地震 276 153 180 130 154
大胖翁 近身拳擊 ...
h2285 發表於 24/9/2009 12:09 AM
| 歡迎光臨 香港寵物小精靈村落 論壇 (https://archive.pokebeacon.com/discuz.hkpnve.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |